此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2020年9月19日) |
硼(拼音:pénɡ,注音:ㄆㄥˊ,粤拼:pang4;英语:Boron),是一种化学元素,其化学符号为B,原子序数为5,原子量为10.811 u。由于硼的产生完全来自于宇宙射线散裂以及超新星而非恒星核合成,所以硼在太阳系与地壳[9]中含量很低。地球上最常见硼的天然化合物,是以水溶性的硼酸盐形式聚集在一起。工业上可直接开采硼盐酸的蒸发岩,例如硼砂和斜方硼砂。已知土耳其有最大的硼蕴含量,是最大的生产地。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑色(晶体)/棕色(无定形)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称·符号·序数 | 硼(Boron)·B·5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素类别 | 类金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·区 | 13 ·2·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准原子质量 | 10.811(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | [He] 2s2 2p1 2, 3 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现 | 约瑟夫·路易·盖-吕萨克和路易·特纳[1](1808年6月30日年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分离 | 汉弗里·戴维[2](1808年7月9日年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点时液体密度 | 2.08 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 2349 K,2076 °C,3769 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 4200 K,3927 °C,7101 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | 50.2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | 480 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比热容 | 11.087 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | 4,[3] 3, 2, 1[4] (弱酸性氧化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 2.04(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:800.6 kJ·mol−1 第二:2427.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 90 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 84±3 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德华半径 | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 三方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 反磁性[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻率 | (20 °C)~106 Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热导率 | 27.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨胀系数 | (25 °C)(ß form) 5–7 [6] µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声速(细棒) | (20 °C)16,200 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | ~9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最稳定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:硼的同位素
|
在天然存在的硼元素是一种类金属,在陨石中可以找到少许,然而在地球上尚未发现天然存在的硼元素。工业上因为碳或其他元素的污染所以难以制造出高纯度的硼,硼有数种同素异形体,而无定形硼是棕色粉末状,结晶硼的颜色是介于银色至黑色。硼的莫氏硬度是9.5(非常硬),在常温下是不良导体。主要应用为制作成硼丝,用途类似一些以碳纤维支撑的高强度材料。
硼主要为化合物,在全球消耗中有一半的硼用于玻璃纤维的添加剂,功能是绝缘和结构材料。其次要的用途是聚合物以及瓷器品,采用高强度、轻质结构和耐火材料。硼硅酸盐玻璃因有比普通钙玻璃更高的强度和抗热冲击性所以市场才会有所需求。当硼为过硼酸钠时可作为漂白剂。硼少量用于半导体的参杂剂;用于有机合成则为中间剂。一些含有硼的药物正在被使用或研究当中。天然硼由两种稳定同位素所组成,其中一种(硼-10)具有许多用途,例如中子捕捉剂。
在生物学上,硼酸盐的毒性对哺乳类动物低(相当于食用盐的影响程度);但是对于节肢动物较高, 可以做为杀虫剂。硼酸具有温和的抗菌性,已知有数种含硼的有机抗生素[10]。 硼是植物必须的元素,在农业上像硼砂和硼酸可做为肥料,只需微量, 过量则具有毒性。硼化合物扮演强化植物细胞壁的角色。虽然有些证据证明对骨质有帮助,但是否对哺乳类(包含人类)为必要元素还未知。
硼的元素名称,来自于硼砂(borax)。天然含硼的化合物硼砂早为古代医药学家所知悉。中国西藏是世界上盛产硼砂的地方之一。
1702年法国医生霍姆贝格首先用硼砂与硫酸反应制得硼酸,称之为镇静盐(Sal Sedativum)。1741年法国化学家帕特指出,硼砂与硫酸作用除生成硼酸外,还得到硫酸钠。1789年拉瓦锡把硼酸基列入元素表。1808年英国化学家汉弗里·戴维和法国化学家盖·吕萨克、泰纳各自获得单质硼。
硼的拉丁文名称为 boracium,来自阿拉伯文buraq(بورق)或波斯文burah(بوره);两者皆为硼砂之意。日文与韩文便因此将之意译为“硼素”。
硼有两种同素异形体:结晶形硼是有光泽的灰色晶体,硬度与金刚石相近,但极脆;另一种硼则是暗棕色的粉末。
硼绝少单独存在,通常以硼砂的化合形式出现。硼砂可用作水软化剂和清洁剂。
已发现的硼的同位素共有9种,包括硼8,硼9,硼10,硼11,硼12,硼13,硼14,硼15,硼17,其中只有硼10,硼11是稳定的,其他同位素都带有放射性。
几乎所有从地球中所采集的硼矿石都被精炼成硼酸或硼砂。在美国,有70%的硼用于生产玻璃和陶瓷。 全球主要的工业用硼化物,大多用于生产含硼的绝缘和结构之玻璃纤维(约占最终用途的46%),特别是在亚洲。将五水硼砂或氧化硼添加到玻璃中,可以影响玻璃的强度或熔融性质。 全球硼产量的另外10%,用于生产硼硅酸盐玻璃,其为玻璃器皿中的高强度玻璃。全球硼产量的大约15%,用于硼陶瓷,其中包含以下提及的超硬材料。全球硼产量的11%用于农业、漂白剂及洗涤剂则约占6%。
硼纤维(硼丝)是高强度的轻质材料,主要用于先进的航太结构,做为复合材料组成的部分,且限量生产消费品和体育用品,如:高尔夫球杆和钓鱼竿。纤维可以通过在钨丝上做化学气相沉积(CVD)来产生。
通过激光辅助化学气相沉积可产生硼纤维和次毫米尺寸的结晶硼弹簧。聚焦激光光束的平移甚至可以产生复杂的螺旋结构。这种螺旋结构表现出非常好的机械性质(弹性模数450GPa、断裂应变3.7%、断裂应力17GPa),可以做为陶瓷增强材料或微机械系统。
玻璃纤维是以玻璃丝加强塑料强度的复合材料,通常会编织成布的形式。根据玻璃纤维的用途,材料中使用的玻璃丝会由各种类型的玻璃制成。这些玻璃都含有二氧化硅或硅酸盐,含有不同量的钙、镁、和少数硼氧化物。硼以硼硅酸盐、硼砂或硼氧化物的形式存在,并且被添加在玻璃中以增加其强度,或者作为助熔剂以降低二氧化硅的熔化温度,因为纯二氧化硅的熔融温度太高会使玻璃丝的制作困难。
用于玻璃纤维的高硼化玻璃是E玻璃以电器用途命名,但现在常用于玻璃纤维。E玻璃是铝硼硅酸盐玻璃,含有1% w/w (质量百分比)的碱金属氧化物,主要用于玻璃纤维增强塑料。其他常见的高硼玻璃包括C玻璃,具有高氧化硼含量的碱钙玻璃,用于玻璃短纤维和绝缘材料;还有D玻璃,其为硼硅酸盐玻璃,以低介电常数命名。
并非所有玻璃纤维都含有硼,但在全球范围内,大多数使用的玻璃纤维都含有硼。由于玻璃纤维在建筑和绝缘材料中广为使用,含硼玻璃纤维消耗全球硼产量的一半,并且是单一硼最大的经济市场。
硼硅酸盐玻璃成分通常为12-15%的B2O3、80%的SiO2和2%的Al2O3,具有低热膨胀系数,使其具有良好的耐热冲击特性。肖特集团的Duran和康宁的Pyrex是此玻璃的两个主要品牌,基于耐热冲击的特性,用于实验室玻璃器皿、一般家庭厨具和烤盘。