此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2019年9月16日) |
此条目需要补充更多来源。 (2019年9月16日) |
钙(拼音:ɡài,注音:ㄍㄞˋ,粤拼:koi3;英语:Calcium),是一种化学元素,其化学符号为Ca,原子序数为20,原子量为40.078 u。钙是银白色的碱土金属,具有中等程度的延展性。虽然在地壳的含量也很高,为地壳中第五丰富的元素,占地壳总质量3%[2],因其化学活动性颇高,可以和水或酸反应放出氢气,或是在空气中便可氧化(形成致密氧化层(氧化钙)),因此在自然界多以离子状态或化合物形式存在,而没有单质存在。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗沉的灰色,银色![]() ![]() 钙的原子光谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称·符号·序数 | 钙(Calcium)·Ca·20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素类别 | 碱土金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·区 | 2 ·4·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准原子质量 | 40.078(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | [氩] 4s2 2, 8, 8, 2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现 | 汉弗里·戴维(1808年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分离 | 汉弗里·戴维(1808年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 1.55 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点时液体密度 | 1.378 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 1115 K,842 °C,1548 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 1757 K,1484 °C,2703 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | 8.54 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | 154.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比热容 | 25.929 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | +2, +1[1] (强碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 1.00(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:589.8 kJ·mol−1 第二:1145.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 197 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 176±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德华半径 | 231 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻率 | (20 °C)33.6 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热导率 | 201 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨胀系数 | (25 °C)22.3 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声速(细棒) | (20 °C)3810 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨氏模量 | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 7.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积模量 | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7440-70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最稳定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:钙的同位素
|
钙属于碱土金属,它的物理和化学性质与其较重的同族元素钡(Ba)和锶(Sr)相似。它是地壳中第五丰富的元素,占地壳总质量3%,也是地壳中第三丰富的金属,仅次于铁和铝。地球上最常见的钙化合物是碳酸钙,发现于石灰岩和早期海洋生物的化石残骸;石膏,硬石膏,萤石和磷灰石也是钙的来源。该名称源自拉丁语calx(石灰),可借由加热石灰石获得。
虽然在很久以前就已经发现许多钙的化合物,但是在十七世纪后,才开始对这些化合物的性质有更深一层的了解;纯钙直到公元1808年才由命名这个元素的汉弗里·戴维的借由电解法分离出来。钙化合物有广泛的工业应用:作为食品工业中的额外添加物,在造纸工业中作为漂白剂的使用,作为水泥和绝缘体的原料,也使用在制作肥皂中。另一方面,纯钙因为高活动性有一些独特应用,少量的纯钙使用在钢的炼制,钙铅合金也可以做汽车电池。在工业的主要矿物来源如石灰岩、石膏等,在建筑(水泥原料)、肥料、制碱、和医疗上用途佷广。
钙是人体内最丰富的金属元素及第五丰富的元素。作为电解质,钙离子在生物体及细胞内的化学反应中扮演重要的角色:在细胞信息传导的过程中,钙离子作为第二信使系统的一分子;作为神经递质,被神经元释放;参与肌肉收缩的过程;它同时也是各种酵素与的辅因子;协助受精作用。钙离子在细胞极化的过程中,负责维持细胞膜内外的电位差,并在成骨作用中扮演关键角色。
自然界有6种天然同位素存在,不过只有其中3种是稳定的(钙-43、钙-42、钙-44),另有11种放射性同位素。
1808年,英国的戴维、瑞典的贝采利乌斯、法国的蓬丁,使用汞阴极电解石灰石制得在电解质,在阴极的汞齐中提出金属钙。
从此钙被确定为元素,并被命名为Calcium,元素符号是
。Calcium来自拉丁文中表示生石灰的词calx。钙的焰色
有电解法及还原法两种方式。
其中电解法是拉特瑙(W.Rathenau)于1904年首先应用的,所用的电解质为CaCl2和CaF2的混合物。电解槽阳极用石墨等作内衬,阴极用钢制成。电解析出的钙漂浮在电解质表面,同钢制阴极接触而冷凝在阴极上。
还原法是生产金属钙的主要方法。通常用石灰石为原料,经烧成氧化钙,以铝粉作还原剂。粉碎的氧化钙与铝粉按一定比例混合均匀,压制成块。
钙在常温下即可与水作用放出氢气
钙与水作用生成氢氧化钙
钙可用作合金的脱氧剂,以及油类的脱水剂等。
通常水中含钙镁离子即称之为硬水。而硬度是由水溶液中的矿物质含量多寡而决定,而且会特别指
、 含量。常用ppm ( )或mg /L 表示。钙是人体必需的矿物质营养素,所有的细胞都需要钙。钙离子 在生物体中是许多生化过程及生理过程的触发器,如触发肌肉收缩、释放激素、传递脉冲、促进血液凝结、调节心律和分泌乳汁等等。 尤为各种高级生物体所必需。 现代医学研究表明,钙营养与体内免疫、神经、内分泌、消化、循环、运动、生殖等十多个系统的功能密切相关,钙离子参与生命进化及生命运动的全过程。基础医学临床医学的研究已证实钙离子对生命的影响巨大,也就是说人类健康离不开钙[3]。
人体的钙含量约1~1.25kg,占体重1.5~2%,钙原子数目仅次于
、 、 、 等四种非金属元素,为身体中含量最多的金属。每千克非脂肪组织中平均约含钙20~25g。体内钙99%以上都分布在骨骼和牙齿中,其余不足1%的钙分布在体液及全身各组织器官中,是多种生理活动的参与者。这1%在人体的组织及血液中钙的浓度必需保持恒定,不能太高也不能太低,否则会威胁生命安全。钙是骨骼、牙齿和细胞壁形成时的必需结构成分。骨钙的组成主要是羟磷灰石结晶,占骨骼重量40%以上,其次是碳酸盐、柠檬酸盐以及少量氯化物和氟化物的形式。骨钙对维持血钙的浓度极为重要,被称作人体钙元素的“储存库”。当血钙浓度降低时,可迅速动员骨钙补充,此过程即为骨质分解;反之钙则在骨骼“暂存”。
牙齿的化学组成大部分与骨一致,牙齿的表层为牙釉质(又称珐琅质),除了5%水外,全部由嵌入有机基质中的无机物(羟磷灰石及氟磷灰石)组成。其中羟磷灰石所占比例超过98%,结构非常严密,成为人体中最硬的部分,对牙齿咀嚼、磨碎食物具有重要意义。牙本质中羟磷灰石占70%左右,牙骨质中约占40%,它们的结构与骨类似。牙齿一旦形成和钙化后,新陈代谢就降到最低程度。维生素A、C、D的摄取,对牙的正常发育及钙化是必不可少的。缺少维生素A会导致牙的不完全钙化,使其硬度小;缺少维生素C影响牙中有机基质的形成;维生素D不但能帮助钙的吸收而且明显地促使钙、磷在牙中的沉积。
血浆中的钙有48%为离子形式,46%与蛋白质结合,3%为复合物形式(Complex),还有3%未被确认。血浆中钙浓度大约为10~11 mg/100 mL,无年龄、性别差异。钙离子对神经组织有特殊且重要的影响,如果血钙离子浓度下降,神经组织会过度兴奋,导致手足抽搐;另一方面,高血钙抑制神经兴奋,短期引致尿毒症,如多尿、水肿、头痛、头晕、夜尿、腰痛、眼蒙,长远导致肾结石、骨骼早闭即停高、肾功能受损及肾衰竭。血钙的浓度相当稳定,由副甲状腺素(PTH)精密控制,使骨钙和血钙处于平衡之中。血钙浓度低,则由骨钙补充;反之,血钙浓度高,则将钙沉积于骨中储存,或经肾脏于尿中排出体外。
维他命D在小肠对钙的吸收中扮演重要的角色,它可增加小肠细胞膜上和细胞质的钙结合蛋白质的总量。维他命D缺乏者会因为钙吸收不足而易患有软骨病(佝偻病)。
世界各地区的钙摄取量有很大的差异,欧美等发达国家平均毎人每日摄取850毫克,而非洲、拉丁美洲及大部分发展中国家只有344毫克,相差一倍以上。因此钙摄取不足在发展中国家是个严重的健康议题[4]。
年龄别 | 台湾(mg每天)[5] | 中国大陆(毫克每天)[6] | 美国(mg/day) [7] |
---|---|---|---|
0~6个月 | 400 | 250-600 | 400 |
6个月~6岁 | 500 | 650-800 | 600-800 |
7~9岁 | 600 | 800-1000 | 800-1200 |
10~12岁 | 700 | 1000-1200 | 1200-1500 |
13~19岁 | 男800/女700 | 1000-1200 | 1200-1500 |
20岁以上 | 600 | 800-1000 | 24岁:1200-1500 |
25~64岁:1000 | |||
50岁以上:1000 | 65岁以上:1500 | ||
怀孕及哺乳 | 1100 | 800-1000 | 1200-1500 |
成年妇女停经后 | 服用雌性素:1000 | ||
未用雌性素:1500 |
自然的食品以牛奶和优酪乳所含的钙最多,其他食物如干豆类、鱼、豆腐、深色的蔬菜如花椰菜、甘蓝类蔬菜和芥兰菜等都含有丰富的钙。此外还有很多添加钙强化的食物,例如:橙汁、蔓越莓汁、早餐谷类食品等。也有人服用钙补充剂以补不足。然而摄取过量的钙后果非常严重会引致高血钙,继而肾结石。最新的膳食标准指出钙的上限摄取量是每天2500 mg;一般人每天只须从自然食物和补充剂中摄取1500 mg的钙,即一天500mg的的补充剂便相当足够。 [8] [9][10][11][12][13]
钙补充剂的主要成分为钙化合物,如碳酸钙、柠檬酸钙、乳酸钙等[14],其中吸收率最高的为柠檬酸钙约35%,碳酸钙为27%,乳钙质为29%,磷酸钙为25%。碳酸钙取材于牡蛎壳或珍珠贝等,葡萄糖酸钙的溶解度较大。选购钙补充剂应注意钙离子的含量与钙的来源。
维生素D有利于钙质的吸收与利用。磷与钙会相互拮抗竞争,影响彼此的吸收。饮食的钙磷比例对婴儿非常重要,比例失调会导致抽筋,对儿童及成人则较无影响。理论上钙磷摄取是以
的比例最佳,但实际上有困难,因为钙只存在于少部分的食物,磷却几乎存在所有的食物。如果钙质摄取量偏低,又摄取大量的磷时(钙:磷 ),血钙会下降,骨矿物质会分解释出钙,最终造成骨质流失;这种情形在老年人及停经妇女最为明显。当钙摄取不足时,食物中的蛋白质有利于钙质的吸收;不过钙摄取充足时,蛋白质就没有促进吸收的效果。过量的蛋白质与脂肪则会促进钙质的排泄,造成钙质的流失。钙质摄取过量会影响铁、锌等微量矿物的吸收。摄取足够钙质可以“预防”骨质疏松症、直肠癌、降低男性前列腺癌的风险、维持血压平衡。每天至少补充约800毫克的钙质是最有效预防直肠癌的钙摄取量,更年期妇女补充足够的钙质可以提高高密度脂蛋白(HDL)的浓度,这代表降低心血管疾病的风险与致命性。食用含钙多的食物,会使燃脂效果更佳,达到减肥效果。但摄取过量的钙也会引起骨质疏松。
骨骼中的软组织(Soft tissue)含有镁与蛋白质等,借此赋予骨骼活动性以及抗脆性。实验结果显示补充镁可改善停经妇女的骨质疏松的问题,可增加其骨质密度(Bone mineral density),并且降低骨折几率。补充镁也会使副甲状腺素(Parathyroid hormone,PTH)的浓度下降,推论镁可以抑制骨质转换,降低骨质流失而维持骨质健康。 但镁与钙互相拮抗,摄取过量的钙会大幅降低镁的吸收,故钙只能预防。
植物细胞能够探知病原体,从而激发一个让植物对感染产生抵抗力的防卫系统。植物防卫通道中一个最早的步骤涉及胞质溶解钙水平的增加。然而,
信号导致有效植物免疫响应的机制尚不清楚。