镉(拼音:gé,注音:ㄍㄜˊ,粤拼:gaak3;英语:Cadmium),是一种化学元素,其化学符号为Cd,原子序数为48,原子量为112.414 u。镉是性质柔软的银白色过渡金属,化学性质与同族的锌、汞相似。镉在大多数的化合物中,氧化数常为+2,与锌相同。与汞相似,镉的熔点较其他过渡金属(第3族至第11族)低。12族元素中的镉及其同族元素通常不被视为过渡金属,因为他们没有在元素或共同氧化态下部分填充d或f电子壳。镉在地壳中的平均浓度是介于0.1到0.5ppm。在1817年,德国的弗里德里希·施特罗迈尔和卡尔·塞缪尔·莱贝雷希特·赫尔曼从锌矿的杂质中发现镉。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银灰色金属![]() 结晶镉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称·符号·序数 | 镉(Cadmium)·Cd·48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素类别 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·区 | 12 ·5·d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准原子质量 | 112.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | [氪]4d105s2 2, 8, 18, 18, 2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现 | 卡尔·塞缪尔·莱贝雷希特·赫尔曼和弗里德里希·施特罗迈尔(1817年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分离 | 卡尔·塞缪尔·莱贝雷希特·赫尔曼和弗里德里希·施特罗迈尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名 | 弗里德里希·施特罗迈尔(1817年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 8.65 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点时液体密度 | 7.996 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 594.22 K,321.07 °C,609.93 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 1040 K,767 °C,1413 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | 6.21 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | 99.87 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比热容 | 26.020 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | 2, 1 (弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 1.69(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:867.8 kJ·mol−1 第二:1631.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 151 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 144±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德华半径 | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 六方密排晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻率 | (22℃) 72.7 Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热导率 | 96.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨胀系数 | (25 °C)30.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声速(细棒) | (20 °C)2310 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨氏模量 | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 19 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 203 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7440-43-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最稳定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:镉的同位素
|
查看维基词典中的词条「镉」。 |
本页面使用旁注标记,若浏览器不支持,标音会显示在文字后方,如:衣(yi)。 |
镉在大多数锌矿中作为次要成分出现,并且是生产锌的副产物。镉和锌均可用作电池材料。镉可制作镍镉电池,其被用于塑胶制造和金属电镀、生产颜料、油漆、染料、印刷油墨等中某些黄色颜料、制作车胎、某些发光电子组件和核子反应堆原件。[1][2] 镉长期用作钢上的耐腐蚀镀层,镉化合物则是用作红色、橙色和黄色颜料,帮玻璃上色着色,以及稳定塑料。镉的使用正普遍减少,因为它含有毒性(它被特别列入欧洲有害物质限制[3]),且镍镉电池已被镍氢电池和锂离子电池取代。其中之一的少数新用途是碲化镉太阳能板。
虽然镉在较高等生物体中并无已知的生物功能,但在海洋硅藻中已发现了镉依赖性碳酸酐酶。
镉是一种柔软、有延展性、银白色的二价金属。它在许多方面与锌相似,但会形成配合物。[4]与大多数金属不同,镉具有耐腐蚀性,可作为其他金属的保护镀层。块状的金属镉不溶于水[5]、不易燃;然而,粉末形式的镉可能会燃烧并释有毒烟雾。[6]
虽然镉通常具有+2价的氧化态,它也存在+1价的状态。镉及其同族元素有时不被认为是过渡金属,因为它们在元素态或常见氧化态下不具有未填满之d或f轨域。[7]镉在空气中燃烧会形成棕色的非晶体氧化镉。该化合物的晶体呈深红色,并会随着加热而改变颜色,此性质类似于氧化锌。镉溶于盐酸、硫酸和硝酸,分别形成氯化镉、硫酸镉以及硝酸镉。若要产生氧化态+1价的镉,可将镉溶解在氯化镉和氯化铝的混合物中,会形成与Hg22+相似的Cd22+阳离子。[4]
镉分别与核碱基、氨基酸及维生素分子所形成之错合物结构已被确定。[8]
自然界中的镉由8种同位素组成。其中两种具有放射性,三种被预测会衰变不过尚未在实验室被观察到。两种自然界中具有放射性的同位素分别为113Cd(β衰变,半衰期为7.7×1015年)和116Cd(双β衰变,半衰期为2.9 × 1019年)。另外三种同位素为 106Cd、108Cd(都是双电子捕获)和 114Cd(双β衰变),对于这三种只知道半衰期的下限。至少有三种同位素——110Cd、111Cd和112Cd是稳定的。人造同位素的部分,半衰期最长的是462.6天的109Cd和53.46小时的115Cd,其余具放射性的同位素的半衰期都不到2.5小时,大多数甚至都不到5分钟。镉有8个已知的同核异构体,其中最稳定的是113mCd(t1⁄2 = 14.1 年)、115mCd(t1⁄2 = 44.6 天)和 117mCd(t1⁄2 = 3.36 小时)。[9]
镉的已知同位素的原子量范围从94.950 u(95Cd)到131.946 u(132Cd)都有。原子量小于112 u的同位素主要的衰变模式为电子捕获,而主要的衰变产物是银,但较重的同位素主要透过β衰变衰变成铟。[9]
镉-113对于吸收中子有高选择性。当中子的能量低于镉的截止能时,中子将有很大几率被吸收,而高于镉的截止能的中子将会穿透。镉的截止能大概是0.5eV,低于这个能量的中子就是慢中子。[10]
镉在一些低或中等质量的星体(0.6~10倍的太阳质量)里透过s-过程产生数千年。在此过程中,一颗银原子捕获一颗中子,然后进行β衰变。[11]
约有一千万分之一(0.1 ppm)的地壳是由镉所构成。比起构成地壳约百万分之六十五(65 ppm)的锌,镉稀少许多。目前没有已知矿物显著含镉。唯一的重要含镉矿物,硫镉,几乎总是和闪锌矿一起出现,因为它们在地质化学上的相似性,也几乎没有地质过程会分离它们。因此,镉通常是采矿、冶炼和提纯含硫锌矿(较小程度上,铅矿和铜矿)的副产品。少量的镉,约占总产量的十分之一,多数来自废铁和废钢的回收。美国在1907年开始生产,但在一次大战后开始大量使用。
镉金属可以在西伯利亚的维柳伊河被发现。
在开采来制作磷酸盐肥料的岩石中含有不同量的镉,导致肥料中的镉浓度高达每公斤300毫克,也导致农业土壤中的高镉含量。煤炭中可能含有大量的镉,多数随着燃烧成为烟尘。土壤中的镉可以被一些农作物吸收,例如稻米。中华人民共和国农业部在2002年检测到有百分之28的稻米取样含有超过法律规范的限制的铅,而百分之10的稻米取样含有超过法律规范的限制的镉。一些植物,例如柳树和杨属植物,被发现可以清除土壤中的铅和镉污染。
根据英国地质调查局在2001年的报告,中国是镉的最大量生产者,生产了世界产量的六分之一,紧接在后的是韩国和日本。
镉是一个含锌矿物中常见的杂质,而通常会在制造锌的过程被分离。有些由含硫锌矿得到的锌矿高达百分之1.4的镉。在1970年代,出产一吨含有的锌中含有6.5磅的镉。因为氧气的存在,硫化锌矿物会被氧化成为氧化物。锌金属可以借由碳来冶炼该氧化物而产生,或借由该氧化物在硫酸中的电镀。借由真空蒸馏法,可以在冶炼锌的过程中隔离镉杂质,而硫化镉会在电解液中沉淀。
1817年,化学家卡尔·塞缪尔·莱贝雷希特·赫尔曼、弗里德里希·施特罗迈尔和罗洛夫几乎同时发现了镉元素。[12]
镉对健康有不良的影响,被列为可致癌物。
1930-1960年代,日本富山县神通川流域部分镉污染,发生痛痛病,事缘炼锌厂排放的含镉废水污染了周围的耕地和水源。
广州中山大学生物科技学院联同香港浸会大学生物系在2006年3至4月期间,抽查化验中港两地市面出售的杨桃,51%镉含量属严重超标。[13]
可由电解氯化镉水溶液制取镉金属
电解法制出的镉
根据《中华民国国家标准污水综合排放标准[14]》,镉属于第一类污染物,其最高允许排放浓度为0.1mg/L。[15]
欧盟将镉列为高危害有毒物质和可致癌物质并予以规管。[16]
美国环境保护署限制排入湖、河、弃置场和农田的镉量并禁止杀虫剂中含有镉。美国环境保护署允许饮用水含有10ppb的镉,并打算把限制减到5ppb。美国食品和药物管理局规定食用色素的含镉量为不得多于15ppm。美国职业安全卫生署规定工作环境空气中镉含量在烟雾为100微克/立方米,在镉尘为200微克/ 立方米。美国职业安全卫生署计划将空气中所有镉化合物含量限制在1到5微克/ 立方米美国国家职业安全和卫生研究所希望让工人尽量少呼吸到镉以防止肺癌[17]。