铁(拼音:tiě,注音:ㄊ丨ㄝˇ,粤拼:tit3;英语:Iron),是一种化学元素,其化学符号为Fe(源于拉丁语:ferrum),原子序数为26,原子量为55.845 u,属于第一列过渡元素,位在周期表的第8族。依质量计,是在地球上是占比最多的元素,为地球外核和内核的主要成分。它也是地壳中含量第四多的元素。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属:浅灰色至银白色![]() ![]() 铁的光谱线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称·符号·序数 | 铁(Iron)·Fe·26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素类别 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·区 | 8 ·4·d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准原子质量 | 55.845(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | [氩] 3d6 4s2 2, 8, 14, 2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物态 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 7.874 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点时液体密度 | 6.98 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 1812 K,1538 °C,2800 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 3134 K,2862 °C,5182 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | 13.81 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | 340 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比热容 | 25.10 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | −4, −2, −1, 0, +1[1], +2, +3, +4, +5[2], +6, +7[3] (两性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 1.83(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:762.5 kJ·mol−1 第二:1561.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 132±3(低自旋),152±6(高自旋) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 体心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 铁磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居里点 | 1043 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻率 | (20 °C)96.1n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热导率 | 80.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨胀系数 | (25 °C)11.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声速(细棒) | (室温)(电解) 5120 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨氏模量 | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积模量 | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维氏硬度 | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最稳定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:铁的同位素
|
地壳中的纯铁十分稀少,基本上只存在于陨石中。铁矿的蕴藏量相当丰富,但要提炼出可用的铁金属,需要可以达到1500 °C以上的窑或火炉,比冶炼铜的温度还要高500 °C。仅在公元前2000年左右,人类开始在欧亚大陆导入这一制程,大约在公元前1200年,铁在某些地区开始取代铜合金,作为工具或武器,这个事件被认为是从铜器时代过渡为铁器时代,历史上的一些帝国由此技术的突破而诞生。由于其机械性能和低成本,铁合金(如钢、不锈钢和合金钢)是到目前为止仍是最常见的工业金属。
一个成年人的身体含有约4公克(0.005%的体重)的铁,主要分布在血紅蛋白和肌红蛋白。这两种蛋白质在脊椎动物代谢中扮演极为重要的角色,前者负责在血液中运送氧气,而后者则承担起在肌肉中储藏氧气的责任。为了维持人体中铁的恒定及代谢,需要从饮食中摄取足量的铁。铁也是许多氧化还原酶的活性位置上的金属,其涉及细胞呼吸作用及植物和动物的氧化还原反应。[4]
在化学上,铁最常见的氧化态为二价铁离子和三价铁离子。铁具有其他过渡金属的特性,包括了其他第8族元素、钌和锇。铁可形成各种氧化态的化合物(-2到+7)。铁也可形成多种错合物,例如:二茂铁、草酸铁离子及普鲁士蓝,具有大量的工业、医学及研究应用。平滑的纯铁表面为如镜般的银灰色。但铁容易与氧和水反应,产生棕色或黑色的水合铁离子,就是俗称的铁锈。不同于其他金属会产生钝化层的氧化物,铁锈拥有的体积大于原本的金属,因而容易剥落,露出新的表面继续锈蚀。
铁是有光泽的银白色金属,硬而有延展性,熔点为1539℃,沸点为2750℃,有很强的铁磁性,并有良好的可塑性和导热性。晶体结构为体心立方结构,晶格常数a=2.87埃。日常生活中的铁通常含有碳因而暴露在氧气中容易在遇到水的情况下发生电化学腐蚀,而纯度较高的铁则不易腐蚀[5]。
铁有四种已知的同素异形体,通常表示为α、γ、δ和 ε。
前三种可以在常压下存在。当液态的铁冷却到 1538 °C以下时,它会结晶成 δ-铁,有着体心立方晶系 (bcc) 。继续冷却到 1394 °C时,它会变成γ-铁(奥氏体),为面心立方晶系 (fcc) 。到了912 °C 以下,铁又会变成体心立方晶系的 α-铁。[6]
铁在非常高的压力和温度下的物理特性也得到了广泛的研究,[7][8] 因为它们与有关地球和其他行星的核心的理论相关。在约 10 GPa 和低温下,α-铁会转变成六方最密堆积 (hcp) 结构,又称为ε-铁。高温下的 γ-铁也会变成 ε-铁,不过需要更高的压力。
在 50 GPa 以上的压力和至少 1500 K 的温度下,稳定的β相态存在一些有争议的实验证据。它应该具有正交晶系或双 hcp 结构。[9] (令人困惑的是,“β-铁”有时也用来指居里点以上,从铁磁性变为顺磁性的α-铁,即使其晶体结构没有改变。)[6]
科学家通常假定地球内核由ε(或β)结构的铁镍合金组成。[10]
铁的熔点、沸点和摩尔原子化焓都低于早期的 3d元素——钪到铬,显示 3d 电子对金属键的贡献随着原子核越来越大而被吸引而减少。[11]然而,它们高于前一个元素锰的值,因为该元素具有半填充的 3d子壳,因此其 d电子不容易离域。这个趋势也出现在钌中,但没出现在锇中。[12]
铁的熔点在低于 50GPa 的压力下通过实验很好地定义。对于更大的压力,公布的数据(截至 2007 年)仍然存在数十吉帕斯卡和超过一千开尔文的差异。[13]
具有金属单质的通性,能与非金属单质、酸、盐等反应。
铁在氧气中燃烧后生成四氧化三铁
在高温下,铁可以与水蒸汽反应,生成四氧化三铁和氢气。
铁元素可以形成3种氧化物,分别是氧化亚铁(FeO),氧化铁(Fe2O3),和四氧化三铁(Fe3O4)(FeO·Fe2O3)。
铁和非氧化性酸反应得到Fe2+(亚铁离子,浅绿色),和氧化性酸反应得到Fe3+(铁离子,黄色),铁在浓硫酸和浓硝酸中钝化。
铁加热、加压下可以和一氧化碳反应得到羰基化合物:
铁和氯气反应(点燃)得到三氯化铁,而和硫反应(加热)只能得到硫化亚铁:
铁和Fe3+反应得到Fe2+:
铁可以形成多种价态的化合物,其中以+2价和+3价的化合物最为典型。常温下+3价的化合物较为稳定,高温下+2价的化合物较为稳定。铁有多种氧化物,如氧化亚铁、氧化铁和四氧化三铁。
氧化态 | 代表性化合物 |
---|---|
−2 | 四羰基铁酸二钠(Collman试剂) |
−1 | Fe2(CO)2−8 |
0 | 五羰基铁 |
1 | 二羰基环戊二烯基铁二聚物 ("Fp2")、[Fe(CN)5(NH3)]4- |
2 | 硫酸亚铁、二茂铁 |
3 | 氯化铁、四氟硼酸二茂铁 |
4 | Fe(diars)2Cl2+2 |
5 | FeO3−4 |
6 | 高铁酸钾 |
铁是古代就已知的金属之一。铁矿石是地壳主要组成成分之一,铁在自然界中分布极为广泛,但人类发现和利用铁却比黄金和铜要迟。首先是由于天然的单质状态的铁在地球上非常稀少,而且铁容易氧化生锈,加上铁的熔点(1812K)又比铜(1356K)高得多,使得铁比铜难于熔炼。
人类最早发现的铁是从天空落下来的陨石,陨石中含铁的百分比很高,是铁和镍、钴等金属的混合物,在融化铁矿石的方法尚未问世,人类无法大量获得生铁的时候,铁一直被视为一种带有神秘性的最珍贵的金属。
铁的发现和大规模使用,是人类发展史上的一个里程碑,它把人类从石器时代、青铜器时代带到了铁器时代,推动了人类文明的发展。至今铁仍然是现代化学工业的基础,人类进步所必不可少的金属材料。
铁,化学符号Fe的来源是拉丁文名称Ferrum。
《说文解字》:“鐵,黑金也。从金,𢧤聲。銕,古文鐵,从夷。”
铁是宇宙中第六丰富的元素,也是最常见的耐火元素。[16]它是因为大质量恒星的硅燃烧过程在恒星核合成的最后放热阶段形成的。
铁是地球上分布最广的金属之一。约占地壳质量的5.1%,居元素分布序列中的第四位,仅次于氧、硅和铝。
在自然界,游离态的铁只能从陨石中找到,而分布在地壳中的铁都以化合物的状态存在。铁的主要矿石有:赤铁矿(Fe2O3),含铁量在50%~60%之间;磁铁矿(Fe3O4),含铁量60%以上,有亚铁磁性,此外还有褐铁矿(Fe2O3·nH2O)、菱铁矿(FeCO3)和黄铁矿(FeS2),它们的含铁量低一些,但比较容易冶炼。
单质铁的制备一般采用冶炼法。以赤铁矿(Fe2O3)和磁铁矿(Fe3O4)为原料,与焦炭和助溶剂在熔矿炉内反应,焦炭燃烧产生二氧化碳(CO2),二氧化碳与过量的焦炭接触就生成一氧化碳(CO),一氧化碳和矿石内的氧化铁作用就生成金属铁。
以上反应都是可逆反应,所产生的一氧化碳浓度越大越好,要使反应进行完全必须在800度以上进行。
化学纯的铁是用氢气还原纯氧化铁来制取,也可由五羰基铁来制取,通过其热分解来得到纯铁。
铁也可以通过铝热反应得到:
在日常生活里,铁可以算是最有用、最廉价、最丰富、最重要的金属。工农业生产中,铁是最重要的基本结构材料,铁合金用途广泛,例如钢就是铁和碳及其他金属的合金;国防和战争更是钢铁的较量,钢铁的年产量代表一个国家的现代化水准,被称作工业之母。
对于人体,铁是不可缺少的微量元素[18]。在十多种人体必需的微量元素中,铁无论在重要性上还是在数量上,都居于首位。
一个正常的成年人全身含有3克多铁,相当于一颗小铁钉的质量。人体血液中的血红蛋白就是铁的配合物,它具有固定氧和输送氧的功能。人体缺铁会引起贫血症。只要不偏食,不大出血,成年人一般不会缺铁。但由于女生会来月经等而造成血液流失,导致女性的铁质流失,所以女性宜食的食品中很多都含有丰富的铁质。(但是体内铁浓度过高会导致铁过载)
所谓煤气中毒(一氧化碳中毒),也是由于血红素中铁离子(II)上原本氧气的连接位被一氧化碳占据,丧失了吸收氧分子的能力,使人窒息中毒而死亡[19]。
铁还是植物合成叶绿素所必需的元素,缺铁会导致叶绿素合成受到抑制,使植物新长出的叶子变黄。[20]一般土壤中也含有不少铁的化合物。
国家/地区 | 2016年 |
---|---|
中国 | 808.4 |
日本 | 104.8 |
印度 | 95.6 |
美国 | 78.5 |
俄罗斯 | 70.8 |
韩国 | 68.6 |
德国 | 42.1 |
土耳其 | 33.2 |
巴西 | 31.3 |
乌克兰 | 24.2 |
单位:千公吨
国家/地区 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
---|---|---|---|---|
中国 | 125812.0 | 110772.0 | 173528.0 | 209593.0 |
前苏联 | 198160.0 | 201574.0 | 205434.0 | 171912.0 |
日本 | 115240.0 | 122172.0 | 112451.0 | 127413.0 |
美国 | 111901.0 | 47505.0 | 58747.0 | 64810.0 |
德国 | 47503.0 | 42935.0 | 44126.0 | 43177.0 |
巴西 | 18001.0 | 12703.0 | 39368.0 | 36497.0 |
韩国 | 4376.0 | 12334.0 | 16487.0 | 28730.0 |
法国 | 36691.0 | 28776.0 | 22882.0 | 22492.0 |
英国 | 19693.0 | 11041.0 | 18290.0 | 18578.0 |
比利时 | 24200.0 | 18613.0 | 18382.0 | 19420.0 |
10大国总计 | 701577.0 | 608425.0 | 709695.0 | 742662.0 |
全球总计 | 891288.0 | 818067.0 | 880515.0 | 959609.0 |
Greenwood1075
的参考文献提供内容Greenwood1074
的参考文献提供内容[编]
维基共享资源中相关的多媒体资源:铁(分类) |