硅(英语:Silicon;中国大陆译为硅:拼音:ɡuī,注音:ㄍㄨㄟ,粤拼:gwai1,台港澳译为矽:拼音:xì,注音:ㄒ丨ˋ,粤拼:zik6)是一种化学元素,其化学符号为Si,原子序数为14,原子量为28.085 u。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深灰色晶体状,反光时表面带蓝色![]() ![]() 硅的光谱线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称·符号·序数 | 硅(Silicon)·Si·14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素类别 | 类金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·区 | 14 ·3·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准原子质量 | 28.085(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | [Ne] 3s2 3p2 2, 8, 4 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测 | 安托万-洛朗·德·拉瓦锡(1787年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现 | 永斯·贝采利乌斯[1][2](1823年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分离 | 永斯·贝采利乌斯(1823年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名 | 托马斯·汤姆森(1817年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物态 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 2.3290 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点时液体密度 | 2.57 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 1687 K,1414 °C,2577 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 3538 K,3265 °C,5909 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | 50.21 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | 359 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比热容 | 19.789 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | 4, 3, 2, 1[3] -1, -2, -3, -4 (两性氧化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 1.90(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:786.5 kJ·mol−1 第二:1577.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德华半径 | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 钻石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 反磁性[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻率 | (20 °C)103[5] Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热导率 | 149 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨胀系数 | (25 °C)2.6 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声速(细棒) | (20 °C)8433 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨氏模量 | 130-188[6] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 51-80[6] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积模量 | 97.6[6] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.064 - 0.28[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7440-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带隙能量(300 K) | 1.12 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最稳定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:硅的同位素
|
“Silicon”的各地常用别名 | |
---|---|
中国大陆 | 硅 |
台湾 | 矽 |
香港 | 矽 |
澳门 | 矽 |
新加坡 | 矽 |
马来西亚 | 硅 |
硅是外观带着灰蓝色金属光泽且坚硬易碎的晶体,亦是一种四价的类金属半导体。硅为周期表第十四族元素之一:碳在其排序之上,其下依序为锗、锡、铅和𫓧[注 1]。由于它对于氧的高亲和力,直至在公元1823年才第一次被永斯·贝采利乌斯成功纯化。它的熔点和沸点分别为摄氏1414度及3265度,且分别在金属和非金属中排名第二,仅次于硼。硅在宇宙中最常见元素中排名第八,但以元素型态分布在地壳是非常罕见的。它常以二氧化硅或硅酸盐等多样的形式广泛分布于土壤、沙和小行星和行星中。地壳的组成超过九成是硅酸盐类物质,使得硅成为地壳中含量第二的元素,仅次于氧。
元素硅也在世界经济上有很大的影响,硅通常会与天然矿物一起加工,其用途广泛:包括建筑业使用的粘土、硅砂和石头。波特兰水泥中的砂浆和灰泥组成也含有硅酸盐,可与硅砂和砾石混合成混凝土,用于走道、地基、道路上。它们还用于白色陶瓷,像是瓷器,也可用于制造传统的石英钠钙玻璃和许多其他特殊玻璃。硅最广为人知的用途是去合成以聚硅氧聚合物为基础的合成聚合物。有些硅的化合物,像是碳化硅可用作研磨物或高强度陶瓷元件。大多数电离的硅被用于炼钢、铸铝和高质量的化工业上(通常是制造气相二氧化硅)。更显著的是,半导体电子业运用极少部分的高纯度硅(小于10%),而高纯度硅在集成电路上是一种必要的元素,大部分的电脑、手机及现代科技都依靠它。
虽然动物通常对于硅的需求是微量的,但在生物学里,硅是一种必要的元素。在多种的海绵动物门及微生物里,像是硅藻及放射虫会分泌由二氧化硅组成的骨骼物质。二氧化硅亦通常沉淀于植物组织中。
结晶型的硅是暗蓝色的,很脆,是典型的半导体。
硅的化学性质非常稳定,常与氧元素形成化合物。[7]存在于地表的硅几乎总以含氧化合物的形式存在,尤以包含4个配位键的结构居多,少有例外。[8]每1个硅元素搭配4个氧元素的组合可以单独形成基团,也可以形成链、带、环、层等复杂结构。[8]在常温下,除氟化氢以外,很难与其他物质发生反应。
固态硅单质不太活泼,不易与气体或液体试剂反应;液态硅单质则相反,能与多数金属发生反应。[9]
同素异形体有两种,一种为暗棕色无定形粉末,用镁使二氧化硅还原而得,性质比较活泼,能够在空气中燃烧,称无定形硅;另一种为性质稳定的晶体(结晶硅),是用炭在电炉中使二氧化硅还原而得。
1787年,拉瓦锡首次发现硅存在于岩石中。然而在1800年,汉弗里·戴维将其错认为一种化合物。1811年,盖-吕萨克和路易·特纳可能已经通过将单质钾和四氟化硅混合加热的方法制备了不纯的无定形硅。1823年,硅首次作为一种元素被贝采利乌斯发现,并于一年后提炼出了无定形硅,其方法与盖-吕萨克使用的方法大致相同。他随后还用反复清洗的方法将单质硅提纯。
英文中的silicon一词,来自拉丁文的silex, silicis,意思为燧石(即火石,富含硅元素)。在1831年,苏格兰化学家托马斯·汤姆森创造了这个名词[7]。
在1823年纯化出来后,瑞典化学家永斯·贝采利乌斯利用新拉丁文规则造出silicium这个单字,再加上-ium字根,以代表它是一种金属。欧洲许多国家都采用silicium这个名称,但英文名称最终采用了在1817年提出的silicon这个拼法,去除了代表金属的-ium字根,因为它的物理特性更接近于碳(carbon)与硼(boron)这一类元素[7]。
1837年,日本第一部西方化学译著,宇田川榕庵的《舍密开宗》首先以“珪土”作为硅元素的名称。该书术语译自荷兰语词汇,由于当时荷兰语硅的元素名为“keiaarde”,是“keisteen-aarde”(燧石土)的缩略,日本就专门找了一个玉字旁的同音字“珪”(平假名:けい kei,汉语:guī,是“圭”的异体字)来音译“kei”。因此“keisteen”就译成“珪石”,作为SiO2的名称;由于当时荷兰语中的镁、铝、硅、钡等元素都是以“-aarde”(土)结尾,因此日语也分别照译成苦土、矾土、珪土、重土[10]。后来日本摒弃了源自荷兰语的“土”,改译为“珪素”,在19世纪后期又出现了“硅素”的写法[11],不过19世纪末日本规定以“珪素”为准。“珪/硅”进入中国是20世纪初,由于它属于固态非金属元素,所以中国采用了石字旁的写法[12]。
在中国,清朝徐寿在1871年出版的《化学鉴原》中,创造“矽”字作为silicon的音译[13]。在中华民国成立后,中华民国教育部于1933年公布《化学命名原则》,采用“矽”为正式译名,其中写道“Silicon旧译一作硅,一作矽,硅由日名珪素孳演而成,因为固体,故改王旁为石;于义既无可取,不如用谐声之矽。”[12][注 2]台湾以此为标准译名。
中华人民共和国成立后,中国科学院于1953年2月在北京组织召开了一次全国性的化学物质命名扩大座谈会。会议邀集全国各地的化学专家以及从事文字改革工作的学者参加。据会议纪要显示,当日会场上围绕矽字等同音字是否需要变更有着两种不同的看法。一派是以顾翼东、方柏容、刘泽先三位先生为代表,主张改;另一派则以符绶玺、侯毓汾二位先生为代表,主张不改[18]。座谈会结束后不久,《化学通报》连载了化学名词审查小组成员陶坤的文章——《化学新字的读音》上、下两篇。在下篇中,陶文宣布将矽字改为硅字,在注解中,他陈述了更改的理由:“矽音夕,与硒、烯、酰、锡不易分辨。[19]”真正全国性的统一变更是在1957年。这一年,中国科学院编译出版委员会名词室下发《关于几个化学名词订名问题的通知》,正式宣布废矽改硅的决定。这一通知中提到了审定理由和过程:“1953年化学名词审查小组建议将‘矽’改为‘硅’,1955年,无机化合物名词审查小组认为此项建议甚为正确,在征求全国各有关单位意见后,决议将‘矽’改为‘硅’。[20]”矽肺与矽钢片等民间常用词汇至今仍常用矽字(在中国大陆读作xī[21]);在香港,两用法皆有,但“矽”较通用。
硅主要以含氧化合物的形式,作为仅次于氧的最丰富的元素存在于地壳中,约占地表岩石的四分之一,广泛存在于硅酸盐和硅石中。
工业上,通常是在电炉中由高纯度碳还原二氧化硅(常见于石英或沙子)而制得:[8]
为减少副产物碳化硅的产生,需要加入过量的二氧化硅:[8]
这样制得的硅纯度为97~98%,[22]叫做粗硅。再将它融化后重结晶,用酸除去杂质,得到纯度为99.7~99.8%的纯硅。如要将它做成半导体用硅,还要将其转化成易于提纯的液体或气体形式,再经蒸馏、分解过程得到多晶硅。如需得到高纯度的硅,则需要进行进一步的提纯处理。
已发现的硅的同位素共有12种,包括硅25至硅36,其中只有硅28,硅29,硅30是稳定的,其他同位素都带有放射性。
硅是一种半导体材料,可用于制作半导体器件、太阳能电板、光纤和集成电路。还可以合金的形式使用(如硅铁合金),用于汽车和机械配件。也与陶瓷材料一起用于金属陶瓷中。还可用于制造玻璃、混凝土、砖、耐火材料、硅氧烷、硅烷。与铁结合,可以成为矽钢,这是一种耐磨的钢件,常用在各种工具上。此外,硅也是不锈钢的主成分之一,用来使不锈钢具有耐磨的特性。
维基共享资源中相关的多媒体资源:硅 |