本条目存在以下问题,请协助改善本条目或在讨论页针对议题发表看法。
|
铅(拼音:qiān,注音:ㄑㄧㄢ,粤拼:jyun4;英语:Lead),是一种化学元素,其化学符号为Pb[2](源于拉丁语:Plumbum),原子序数为82,原子量为207.2 u。铅是一个比大多数常见材料密度更高的重金属。铅是柔软并可锻铸的,并且也有相对低的熔点。当刚切割出来时,铅是银色略带蓝色的,暴露在空气中后,它会失去光泽成暗灰色。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银白色金属![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称·符号·序数 | 铅(Lead)·Pb·82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素类别 | 贫金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·区 | 14 ·6·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准原子质量 | [206.14, 207.94] 207.2(1)[1](估算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | [氙] 4f145d106s26p2 2, 8, 18, 32, 18, 4 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 11.34 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 600.61 K,327.46 °C,621.43 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 2022 K,1749 °C,3180 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | 4.77 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | 179.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比热容 | 26.650 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | 4, 3, 2, 1 (两性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 1.87(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:715.6 kJ·mol−1 第二:1450.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 146±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德华半径 | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻率 | (20 °C)208 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热导率 | 35.3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨胀系数 | (25 °C)28.9 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声速(细棒) | (室温) 1190 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨氏模量 | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 5.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积模量 | 46 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 5.0 HB = 38.3 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7439-92-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最稳定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:铅的同位素
|
铅是原子序最高的稳定元素,其三个稳定同位素是较重元素的主要核衰变链的终点。所有原子序高于铅(82)的元素都没有稳定同位素,皆具有放射性(原子序83号的铋半衰期极长,因此曾被认为是原子序最高的稳定元素),由于它们会不断衰变成其他同位素,如今只有半衰期较长的铋、钍及铀在宇宙及地球中有着较高的存量。
铅是一种较不反应的后过渡金属。 它的弱金属特性是由其两性性质所展现:铅和铅的氧化物会与酸和碱反应,并且它倾向形成共价键。铅化合物通常以2价氧化态呈现而非与一般碳族元素的较轻成员形成4价态,有机铅化合物是主要例外。就像是同族元素中的较轻成员,铅倾向与自身结合:它可以形成链状和多面体结构。
铅很容易从其矿石中提取出来,在西亚的史前人们都知道这一点。 方铅矿是铅的主要矿石,通常带有银,这有助于在古罗马时广泛开采和使用铅。铅的产量在罗马帝国衰落后下降,直到工业革命才达到相比的水平。在2014年,铅的全球年产量约为1000万吨,其中一半以上来自回收。铅的高密度、低熔点、延展性和对氧化的相对惰性使其有用。这些特性加上其相对丰富含量和低成本,使其广泛用于建筑、管路系统、铅酸蓄电池、弹头和散弹弹丸、砝码、焊料、白镴、易熔合金、含铅油漆、含铅汽油和辐射屏蔽。
在19世纪后期确认了铅的毒性,已在许多应用中逐步被淘汰。然而,许多国家仍允许销售对人体暴露的含铅产品,包括某些类型的油漆和弹头。铅是一种会在软组织和骨骼中积累的神经毒素,它会损害神经系统并干扰生物酶的功能,导致神经系统疾病,如脑损伤和行为问题。
铅为人类第一种使用的金属,早在7000年前,人类就已经认识铅。铅分布广,容易提取,容易加工,即有很高的展性,又很柔软,而且熔点低。在《圣经·出埃及记》中就已经提到了铅。[3]
古罗马使用铅非常多。有人甚至认为罗马入侵不列颠的原因之一是因为康沃尔地区拥有当时所知的最大的铅矿。甚至在格陵兰岛上钻出来的冰心中可以测量到从前5世纪到3世纪中地球大气层里的铅的含量增高。人们认为这个增幅是罗马人造成的。
炼金术士以为铅是最古老的金属并将它与土星联系在一起。而人们在历史上广泛应用铅。
从80年代中开始,铅的使用量开始突然下降。主要因为铅的致病性和它对环境的污染。今天汽油、染料、焊锡和水管一般都不含铅。
中国大陆二里头文化的青铜器即发现有加入铅作为合金元素,并在整个青铜时代与锡一起,构成了中国古代青铜器最主要的合金元素。
在日本江户时代,人们也用铅来制造子弹、钱币及屋瓦等。
自然界中纯的铅很少见。今天铅主要与锌、银和铜等金属一起提炼。铅最主要的矿物是方铅矿(PbS),其含铅量达86.6%。其它常见的含铅矿物有白铅矿(PbCO3)和铅矾(PbSO4)。铅总年产量约800万公吨,约一半是从废料回收。直至2008年,世界上最大的产铅区是澳大利亚、中国、美国、秘鲁、加拿大、墨西哥、瑞典、摩洛哥、南非和朝鲜。
铅矿一般以钻或爆破来开采。铅矿石在开采后磨碎,然后和水及其它化学剂(例如表面活性剂黄原酸钠)混合。在这些混合液的容器中会有气泡上升,含铅的矿物会随著气泡上升到表面形成一层泡沫,这层泡沫可以收集。这个过程可以进行多次,最后得到50%含量的铅。这些泡沫在收集及烤干熔化后能得到97%含量的铅。然后人们慢慢冷却这个熔液,杂质比较轻而上升到表面可以移去。剩下的铅再次熔化。人们把冷空气送入熔液,杂质浮上再移除能后得到纯度为99.9%的铅。
将除去杂质的方铅矿在空气中燃烧为氧化铅,再与碳一齐加热还原为铅。方程式为:
没有氧化层的铅色泽光亮,密度高,硬度非常低,用刀即可切开,展性很强但延性弱。导电性相当低,抗腐蚀性很高,因此往往用来作为装腐蚀力强的物质(比如硫酸)的容器。加入少量锑或少量的其他金属,如钙,可以更加提高它的抗腐蚀力。因铅的熔点低且质地柔软,因此具有容易加工的特点,铅与锡可制成合金“焊锡”,此即发挥低熔点的特性,可用于焊接电子零件与电子回路基板。
铅有四种自然存在的稳定同位素:铅-204(1.4%)、铅-206(24.1%)、铅-207(22.1%)和铅-208(52.4%)。后三种分别是自然界中三条主衰变链:铀衰变链、锕衰变链和钍衰变链的最终产物。只有铅-204是自然存在的非衰变产物。
铅-208是所有稳定同位素中质量最大的。
铅在化合物中以+2和+4价存在,无机铅化合物中最稳定的价态是+2价。常见的铅化合物有氯化铅、碱式碳酸铅、硝酸铅、乙酸铅等。Pb2+在溶液中是无色的。
铅有毒,尤其破坏儿童的神经系统,可导致血液病和脑病,因此被利用铅以外的金属,如:银、铜、锌等与锡共同制成的“无铅焊锡”所替代。长期接触铅和它的盐(尤其是可溶的和强氧化性的PbO2)可以导致肾病和类似绞痛的腹痛。有人认为许多古罗马皇帝有老人痴呆症是由于当时使用铅来造水管(但最大量的来源是铅盐用来作为酒及食物的甜味剂)造成的。而且,人体积蓄铅后很难自行排出,只能通过药物来清除。
由于人们怀疑铅导致儿童智力衰退,儿童体内铅过多会降低学习能力、记忆力、对神经传导以及维生素的代谢产生负面影响[6],所以大众减少使用它。有研究指出,儿童血液每增加10微毫克的铅,小孩智商就会降低5.5%。美国有研究显示城市禁用含铅油漆后,暴力犯罪也减少,铅的含量与犯罪呈现正相关。部分发达国家不再出售含铅油漆(台湾仍广泛使用含有高浓度铅的红丹漆),亦不再出售含铅汽油,例如香港,因含铅汽油经燃烧后能随空气周围散播,严重影响健康,尤其是儿童,如不禁用普通人难以避免受害。接触铅后,例如铅造的钓鱼用具,应洗手,尤其是进食前。
体内铅含量过多可能产生的症状:慢性肌肉或关节疼痛、听觉视觉功能变差、易有过敏性疾病、注意力不集中或过动、精神障碍或退化
部分玻璃含有铅,称为铅玻璃(例如美国70年代制的玻璃窗,70年代后美国禁止使用铅来制造玻璃窗),亦不应接触,应找专业防污染人士拆除,儿童要避免使用使用铅的玩具和颜料,例如使用铅制油漆制造的玩具,亦要避免儿童误食含铅的细小玩具,因为铅化学物有甜味,会令儿童不断吃,同时铅会欺骗身体令身体以为铅是必须的元素,让人继续不断吃进肚里。电气技术员亦应避免用口来咬开电线因电线的胶皮含铅,长期接触下已有人中铅毒。微量的铅能损害女性的生育能力。在对生育能力的影响方面,铅对男性相较于女性的危害较小,不过暴露在高浓度的铅下亦能减少男性的生育能力。接触高浓度的铅能令儿童及成人的脑和肾脏严重受损,最终导致死亡。国家亦应注意铅的回收,例如每架汽车均使用的铅电池,以免污染土地和地下水,目前美国的汽车铅电池的回收率为99%,而且地球上的铅快用完,要避免将来没有铅用。[3]
铅出现在空气污染、染发剂、油漆、饮水、一些肥料、工业污染物。
当铅自废弃的电子零件中释放出来,污染地下水以及土壤,将对自然环镜带来不良影响;而人类又极容易食用受铅污染的土壤所栽种的青菜,铅即会累积在人体进行产生危害,因此目前在产品应用上尽量避免使用铅(但是食物中自然含有的微量铅,不会危害人体)。
台湾的医学研究显示,对体内铅含量较高的肾脏病病人注射排铅剂能减慢肾病恶化的速度,至少能延后洗肾四年,此研究很有机会能有效降低台湾的医疗支出[7]。
使用含铅的陶瓷制品有可能导致中毒,尤其在装酸性溶液(例如果汁)时,这些溶液可以溶解陶瓷的铅离子令人们把它喝到肚里。有些相架可能有铅。
香港: 2mg/kg till 11/2019, the new version is much lower but haven't mention lots of famous food[8][9]
食品法典委员会 (联合国及世卫): 1mg/kg[10]
香港: 2mg/kg
中国大陆: 2mg/kg[10]
香港: 1mg/kg or 1ppm[8]
单位:千吨
国家 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
---|---|---|---|---|
美国 | 988.4 | 1106.1 | 1216.9 | 1246.3 |
苏联/俄罗斯 | 620.0 | 810.0 | 755.0 | 600.0 |
日本 | 245.8 | 354.0 | 378.0 | 422.2 |
德国 | 377.9 | 433.2 | 444.2 | 413.5 |
英国 | 241.0 | 271.9 | 287.5 | 263.7 |
意大利 | 206.1 | 243.0 | 244.0 | 259.0 |
法国 | 190.2 | 194.5 | 207.5 | 252.0 |
中国 | 200.0 | 215.0 | 256.0 | 250.5 |
韩国 | - | 31.5 | 112.4 | 172.8 |
西班牙 | 94.7 | 102.7 | 105.8 | 121.5 |
十大国消耗量 | 3164.1 | 3761.9 | 4027.3 | 4001.5 |
全球消耗量 | 4435.6 | 5236.6 | 5676.5 | 5342.2 |
2010年8月3日,生物多样性研究中心联同美国鸟类保护协会和其他环保组织提交了一份100页的请愿书,要求美国国家环境保护局(EPA)禁止含铅弹头和渔具捕杀野生动物。请愿书提到,铅对人类和数百万野生雀鸟造成健康风险。8月27日,请愿书被驳回。
一般子弹在发射时也会释放出铅、造成慢性伤害;但无铅子弹也会造成健康问题,因此换成无铅子弹的计划受阻。
[编]