本条目存在以下问题,请协助改善本条目或在讨论页针对议题发表看法。
|
氮(拼音:dàn,注音:ㄉㄢˋ,粤拼:daam6;英语:Nitrogen),是一种化学元素,其化学符号为N,原子序数为7,原子量为14.007 u。1772年,在丹尼尔·卢瑟福分离空气后第一次被发现。虽然卡尔·威廉·舍勒及亨利·卡文迪什也在同一时间独立完成了相关研究,但因为卢瑟福更早公开发表而广受赞誉。1790年,法国化学家让-安托万·沙普塔(英语:Jean-Antoine Chaptal)提出了氮的法文命名nitrogène,因为在当时,氮多出现于硝酸和硝酸盐中。由于氮无法用于呼吸,安托万-洛朗·德·拉瓦锡提出了另一个英文命名azote,取自希腊语ἄζωτος,意思是“没有生命的”。这个名称被多数其他语言使用,例如法语、俄语等。同时,azote也出现在含氮相关化合物的英文名中。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气体,液体及固体均为无色![]() 液态氮 ![]() 氮的原子光谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称·符号·序数 | 氮(nitrogen)·N·7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素类别 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·区 | 15 ·2·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准原子质量 | 14.007(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | [氦]2s2 2p3 2, 5 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现 | 丹尼尔·卢瑟福(1772年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名 | 让-安托万·沙普塔(英语:Jean-Antoine Chaptal)(1790年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 1.251 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点时液体密度 | 0.808 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 63.15 K,−210.00 °C,−346.00 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 77.36 K,−195.79 °C,−320.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相点 | 63.1526 K(−210 °C),12.53 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临界点 | 126.19 K,3.3978 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | (N2) 0.72 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | (N2) 5.56 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比热容 | (N2) 29.124 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 (强酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 3.04(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:1402.3 kJ·mol−1 第二:2856 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德华半径 | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 六方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热导率 | 25.83 × 10−3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声速 | (gas, 27 °C) 353 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最稳定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:氮的同位素
|
氮是元素周期表第十五族氮族元素中最轻的一个。这个名字引用希腊文πνίγειν,意思是“有窒息性的”。氮是宇宙中常见的元素,他在银河系和太阳系中含量大约占第七。在标准温度和压强下,两个氮原子可以结合形成氮气()。氮气是一种无色无味的双原子气体,在大气中的含量约为78%,也是大气中最稳定的气体之一。氮也存在于生物的氨基酸、蛋白质和核酸中。人体中氮元素的质量约占3%,仅次于氧、碳和氢。氮循环是指氮元素从空气进入生物圈和有机化合物中然后再返回大气的转移过程。
很多工业上重要的化合物都含有氮原子,例如氨、硝酸、可用作推进剂或炸药的有机硝酸盐、氰化物等。氮原子之间可以形成非常牢固的氮氮三键()(强度仅次于一氧化碳(
)[1]的键强)。无论在工业或是生物体中,将氮转化为有用的含氮化合物都很不容易;相反,含氮化合物因燃烧、爆炸或分解而产生氮气,同时放出大量的反应热。合成产生的氮和硝酸盐是关键的工业化肥料。硝酸盐肥料是引起水质优养化的关键污染物。
含氮化合物除了作为肥料和能量储存的功用之外还有其他多种用途。氮是克维拉纤维和氰基丙烯酸酯强力胶水等多种材料的组成部分。在各种药学药品的大类中(包括抗生素)都含有氮元素。许多药物都是天然含氮信号分子的类似物或前体药物。比如,有机硝酸盐、硝酸甘油和硝普钠在体内代谢产生一氧化氮以控制血压。植物中的生物碱(经常是防卫性化合物)根据定义是含有氮的,许多知名的含氮药物(比如咖啡因和吗啡)是生物碱或是合成的天然产物类似物,像许多植物生物碱一样用作于动物体内的神经传导物质的接收器上(例如合成苯丙胺)。
氮及其化合物历史悠久。氮一般被认为是被苏格兰物理学家丹尼尔·卢瑟福在1772年发现的。他发现将生物放入这种气体中时都会窒息而死,因而将氮气叫做有害气体(noxious air)或固定气体(fixed air)。[2][3]卢瑟福清楚空气中有一种成分不支持燃烧。当时,卡尔·威廉·舍勒,亨利·卡文迪什和约瑟夫·普利斯特里也都在研究氮气。他们将它称为燃烧气(burnt air)或燃素。氮气很不活跃,因此被拉瓦锡称为有毒气体(法语:air méphitique)或azote。azote源于希腊词 ἄζωτος (azotos),意思是 "无生命的"。[4]在氮气里,动物死亡,火焰熄灭。拉瓦锡所给的氮气的名字被用于很多种语言(法语,意大利语,波兰语,俄语,阿尔巴尼亚语,等等),并且还处在于英语的一些化合物的常用名字里,比如肼和叠氮化合物。
英语单词nitrogen(1794)来自于法语单词nitrogène,是由法国化学家让-安托万·沙普塔(英语:Jean-Antoine Chaptal)将希腊语 νίτρον (nitron)(硝酸钠)与法语gène(生成)相结合后制造出来的新词。氮气常在硝酸气体中被发现。沙普塔的意思是,氮气是硝酸的一个组成部分,是由硝石(nitre)(硝酸钾)产生的。[5]
德文中便直接以sticken(导致窒息)和Stoff(物质)组合,命名为Stickstoff(导致窒息的物质),日文及韩文便自此将之意译为“窒素”。
19世纪70年代化学家徐寿将、
、
、
、
译为轻气、养气、淡气、弗气、绿气,直至1933年,化学家郑贞文在其主持编写出版的《化学命名原则》一书中改成氢、氧、氮、氟、氯,一直沿用到现在。[6]中文名称“氮”有冲淡气体的意思。
氮化合物早在中世纪就广为人知了。炼金师知道硝酸是aqua fortis(强水)。硝酸和盐酸的混合物被称做aqua regia(王水), 因为它可以溶解黄金(金属之王)。最早的在军事,工业和农业上得氮化合物的应用是硝石(硝酸钠或硝酸钾)的使用,尤其是在火药中和作为肥料。1910年,瑞利男爵发现在氮气中放电可以产生“活性氮”,一种氮的单原子同素异形体。由他的仪器中产生的“明黄色的旋转的云”与汞反应后生成爆炸性的氮化汞。[7]
有相当长一段时间内,氮化合物的来源很有限。它们的自然来源要么是生物学,要么是大气反应生成的硝酸盐的沉积。对肥料的需求日益增长促进了氮化合物的工业化生产。工业化的固氮过程(如奥斯特瓦尔德法和氰氨法(英语:Frank-Caro process))消除了氮化合物的短缺。1910年代哈柏法的发现和工业化应用彻底改变了氮化合物的供应,对食品生产产生了很大影响,使得养活全世界日益增长的人口成为可能。[8]
氮是非金属,其电负性为3.04。[9]氮原子的外层有5个电子,因此它在绝大多数化合物中都是三价的。分子氮()的三键是最强的化学键之一,导致将
转化为其他氮化合物非常困难,而较容易将化合物形态的氮元素转化为氮单质。后者的转化通常伴有大量能量释放,在自然和人类经济活动中占有重要的地位。
在1个大气压下,分子氮在77K(−195.79°C)时凝结(液化),在63K(−210.01°C)时凝固[10]成为β相的六方密积(英语:Close-packing of equal spheres)结构的晶体形态的同素异形体。在35.4K(−237.6°C)以下,氮被认为是立方晶体形态的同素异形体(被称为α相)。[11]液氮是像水一样的流体,但仅有水密度的80.8% (液氮在其沸点时的密度是0.808g/mL),是常用的制冷剂。[12]
氮的不稳定的同素异形体包含有多于2个氮原子(比如和N4),可以在实验室中制得。[13]在利用金刚石对顶砧得到的极端高压(110多万atm)和高温(2000K)下,氮被聚合成单键的立方偏转的晶体结构。这种结构于钻石的结构类似,都具有很强的共价键。因此
的别名为“氮钻石”。[14]
其他的被预测出得氮的同素异形体有六氮苯(,类似于苯)[15]和八氮立方烷(
,类似于立方烷)。[16]前者被预言为高度不稳定,而后者被推测因为轨道对称的原因会动力学稳定。 [17]
已发现的氮的同位素共有十七种,包括至
,其中只有
和
是最稳定的。最常见的是
(99.634%),是在恒星的碳氮氧循环过程中产生的。[18]在其他人工合成的同位素中,
的半衰期是10分钟,其他的同位素的半衰期都是以秒计或更短。[19]
生物介导反应(例如同化,硝化反应和反硝化反应)牢牢地控制着土壤的氮动力学。这些反应一般会导致基质的富集和产物的
消耗。[20]
地球大气中的氮气的一小部分(0.73%)是同位素体(英语:isotopologue),其余的大部分是
。[21]
氮拥有多种同素异形体。最常见的莫过于氮气(),此外还有叠氮自由基(
)、氮4(
)、五氮阳离子(
)、六嗪(
)、八氮立方烷(
)等多种同素异形体。
分子氮()是对红外的和可见光的辐射是十分透明的。因为它是同核分子,因此没有偶极矩去在这些波长上来耦合电磁辐射。显著地吸收发生在极端紫外的波长高于100纳米的波段。[22]这一般伴随着电子跃迁,发生在那些内部氮原子之间电荷分布不均的氮分子之间。氮的光吸收导致了在地球高层大气中和其它行星大气中的显著地紫外辐射吸收。因为同样地原因,纯分子氮激光器(英语:nitrogen laser)一般发出在紫外波段的光。
氮通过电子碰撞激发的电子流而对地球高层大气里地可见的大气光有所贡献。这种可见的蓝色大气光(在极地的极光中以及返航的航天器的返航光中可见)一般不是来自于分子氮,而是源于自由氮原子结合氧生成一氧化氮()的过程。
氮气也会展示出闪烁(英语:Scintillation (physics))。
氮可以形成多种不同的氮氧化物。在氧化物中,氮的氧化数可以从+1到+5,甚至+6(三氧化氮)。其中以NO和NO2较为重要。
氮的氧化物的性质如下表:
名称 | 化学式 | 状态 | 颜色 | 化学性质 | 熔点(℃) | 沸点(℃) | 一般用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一氧化二氮(笑气) | 气态 | 无色 | 稳定 | -90.8 | -88.5 | 火箭和赛车的氧化剂及增加发动机的输出功率。 | |
一氧化氮 | 气态 | 无色(固态、液态时为蓝色) | 反应能力适中 | -163.6 | -151.8 | 引起血管的扩张而引起勃起和生产硝酸 | |
三氧化二氮 | 液态 | 蓝色 | 室温下分解为NO和NO2 | -102 | -3.5(分解) | ||
二氧化氮 | 气态 | 红棕色 | 强氧化性 | -11.2 | 21.2 | 生产硝酸 | |
四氧化二氮 | 气态 | 无色 | 强烈地分解为NO2 | -92 | 21.3 | 火箭推进剂组分中的氧化剂 | |
五氧化二氮 | 固态 | 无色 | 不稳定 | 30 | 47(分解) | ||
三氧化氮 |
维基共享资源中相关的多媒体资源:氮 |